Titulinis
»
Naujienos
»
Rinktinės kandidatų sąrašą papildė Povilas Verenis (draugiškų rungtynių datos)
Rinktinės kandidatų sąrašą papildė Povilas Verenis (draugiškų rungtynių datos) |
2018-03-25
„Mūsų svajonių komanda“ pramintos Lietuvos ledo ritulio rinktinės, besiruošiančios pasaulio ledo ritulio čempionato IB diviziono kovoms Kauno „Žalgirio“ arenoje balandžio 22 – 28 dienomis kandidatų sąrašą papildė dar vienas puolėjas, Povilas Verenis.
Elektrėnų „Energijos“ puolėjas sužibėjo Lietuvos ledo ritulio čempionato finalo paskutinėse rungtynėse, kai „Energijai“ pelnė net 5 pirmus įvarčius iš eilės iš padėjo nugalėti Kauno „Kaunas Hockey“ klubą 7:0.
Sužibėjęs puolėjas atkreipė rinktinės vyriausiojo trenerio vokiečio Berndo Haakės dėmesį, kuris paaiškino, kodėl iškart nekvietė žaidėjo į rinktinę.
„Žaidėjas neparodė noro vykti į Baltijos taurės rungtynes vasarį, kai buvo sveikas ir galėjo rungtyniauti. Dabar žaidėjas įrodė savo pasiryžimą kautis ir jis rinktinės stovykloje“ – apie sprendimą sakė B.Haakė.
27-erių P.Verenis per 38 pasaulio čempionatų ir olimpinių atrankų rungtynes yra surinkęs 19 rezultatyvumo taškų (8 įvarčiai ir 11 rezultatyvių perdavimų).
Lietuvos rinktinėje laukia itin arši seniai neregėta konkurencija: į pasaulio čempionatą „Žalgirio“ arenoje pretenduoja 11 gynėjų, 20 puolėjų ir 5 vartininkai. „Mūsų svajonių komandoje“ bus registruoti 20 aikštės žaidėjų ir 2 vartininkai.
Rinktinės kandidatai oficialų pasiruošimą pasaulio čempionatui pradės iškart po Velykų, balandžio 3 dieną ir rinktinėje jau turėtų būti visi kandidatai, išskyrus Darių Kasparaitį, kuris prisijungs prie rinktinės balandžio viduryje draugiškose rungtynėse Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu į Lietuvą grįžę ledo ritulininkai netinginiauja ir ruošiasi neoficialioje stovykloje Elektrėnuose.
Lietuvos rinktinė, nusitaikiusi į pirmąją vietą Kaune ir savo gretose turėsianti du NHL lygoje žaidusius lietuvius Dainių Zubrų ir Darių Kasparaitį bei visus tris kada nors KHL lygoje žaidusius mūsiškius (prie KHL lygoje žaidusio D.Kasparaičio šį sezoną prisijungė ir vartininkas Mantas Armalis su gynėju Nerijumi Ališausku), sužais net ketverias draugiškas rungtynes.
Balandžio 8 dieną, 17 valandą ir balandžio 9 dieną 19 valandą Vilniaus pramogų arenoje Lietuvos rinktinė susikaus su Latvijos klubu rinktine, o balandžio 14 dieną, 21 val. Lietuvos laiku Milton Keinse ir balandžio 15 dieną 19.15 val. Lietuvos laiku Koventryje lietuviai kausis su Didžiąja Britanija.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas:
Eil nr | Žaidėjas | Nr | Poz | Gimimo data | Klubas |
1 | Kasparaitis Darius | 11 | G | 19721016 | Energija Elektrėnai |
2 | Kieras Mindaugas | 3 | G | 19800607 | Hockey Punks |
3 | Aliukonis Rolandas | 25 | G | 19810525 | Energija Elektrėnai |
4 | Katulis Artūras | 6 | G | 19810805 | Energija Elektrėnai |
5 | Nausėda Petras | 34 | G | 19850419 | Kaunas Hockey |
6 | Ališauskas Nerijus | 4 | G | 19910606 | Dinamo Riga, (KHL) LV |
7 | Čypas Domantas | 24 | G | 19960324 | Bad Kissingen, GER |
8 | Jasinevičius Jaunius | 2 | G | 19960709 | IK Comet, (Div1) NOR |
9 | Protčenko Edgar | 5 | G | 19970520 | Kitzbuheler, (AlpsHL) AT |
10 | Benilov Daniel | 18 | G | 19970720 | RoughRiders, (WSHL) USA |
11 | Gusevas Kostas | 33 | G | 19990624 | Karhu Kissat, (A Mestis) FIN |
1 | Zubrus Dainius | 8 | P | 19780616 | |
2 | Pliskauskas Darius | 9 | P | 19800929 | Peterborough, (NIHL) GB |
3 | Kulevičius Dovydas | 22 | P | 19820904 | Energija Elektrėnai |
4 | Jagelavičius Vytautas | 26 | P | 19881114 | Kaunas Hockey |
5 | Verenis Povilas | 12 | P | 19900729 | Energija Elektrėnai |
6 | Bosas Arnoldas | 15 | P | 19900828 | EV Regensburg, GER |
7 | Kumeliauskas Tadas | 17 | P | 19901211 | Dresdner, GER |
8 | Rybakov Edgar | 14 | P | 19910105 | Hockey Punks |
9 | Rulevičius Pijus | 23 | P | 19920810 | Riverkings, (SPHL) USA |
10 | Bendžius Aivaras | 10 | P | 19930126 | Nijmegen Devils, NED |
11 | Fiščevas Aimas | 36 | P | 19940209 | Energija Elektrėnai |
12 | Bogdziul Daniel | 27 | P | 19940224 | Miesbach, GER |
13 | Gintautas Paulius | 16 | P | 19950510 | IK Comet, (Div1) NOR |
14 | Čižas Ugnius | 13 | P | 19950831 | IK Comet, (Div1) NOR |
15 | Nomanovas Danielius | 20 | P | 19950920 | Energija Elektrėnai |
16 | Laukaitis Artur | 28 | P | 19970305 | Magicians, (NAHL) USA |
17 | Četvertak Ilja | 7 | P | 19970707 | Geležinis Vilkas |
18 | Krakauskas Emilijus | 19 | P | 19970711 | Ajoie, (NLB) SUI |
19 | Kaleinikovas Markas | 21 | P | 19981231 | KRS Junior, (MHL) CHN |
20 | Misiuk Patrik | 32 | P | 19991020 | Boston Bandits, (NCDC) USA |
1 | Armalis Mantas | 29 | V | 19920906 | Dinamo Riga, (KHL) LV |
2 | Baltrūnas Simas | 1 | V | 19950317 | Hockey Punks |
3 | Pavliukov Artur | 30 | V | 19970214 | Kenai River, (NAHL) USA |
4 | Karla Elvinas | 31 | V | 19990412 | Energija Elektrėnai |
5 | Lubys Laurynas | 35 | V | 20001206 | SaiPa, (B Mestis) FIN |
Oficialūs asmenys | |||||
1 | Haake Bernd | Treneris | |||
2 | Kingston George | Trenerio asistentas | |||
3 | Kuliešius Šarūnas | Trenerio asistentas | |||
4 | Aleinikovas Arūnas | Trenerio asistentas | |||
5 | Newberry Ty | Trenerio asistentas | |||
6 | Dubrovskij Piotr | Kineziterapeutas | |||
7 | Rancevas Evgenijus | Ekipiruotės darbuotojas | |||
8 | Budrauskas Vaidas | Komandos vadovas |
