Titulinis
»
Naujienos
»
Patvirtintas U-20 rinktinės kandidatų sąrašas (papildyta, čempionato, draugiškų rungtynių grafikas)
Patvirtintas U-20 rinktinės kandidatų sąrašas (papildyta, čempionato, draugiškų rungtynių grafikas) |
2015-10-30
Asociacijos „Lietuvos ledo ritulys“ taryba patvirtino Lietuvos dvidešimtmečių ledo ritulio rinktinės (U-20) kandidatų sąrašą.
U-20 rinktinė šiais metais savų žiūrovų akivaizdoje, gruodžio 13-19 dienomis Elektrėnuose, 2016 metų pasaulio ledo ritulio čempionato II diviziono A grupėje kartu su Vengrijos, Korėjos, Nyderlandų, Kroatijos ir Estijos komandomis kovos dėl teisės žaisti I-ajame divizione.
29 kandidatų sąraše didžioji dauguma – užsienio šalyse žaidžiantys lietuvaičiai. Lietuvos klubams kandidatų stovykloje atstovaus 7 ledo ritulininkai, kurių palyginus su praėjusiais metais sumažėję per pusę – pernai namuose žaidė 13 sportininkų.
Net 8 kandidatai į rinktinę atvyks iš už Atlanto ir tai didžiausia Lietuvos ledo ritulio naujovė. Pavasarį Klaipėdoje surengus Šiaurės Amerikos klubų trenerių žvalgytuves, lietuviai plūstelėjo į JAV ir Kanados jaunimo klubus. Prieš metus kandidatų stovykloje buvo 2 ledo ritulininkai iš už Atlanto.
Rinktinės stovykloje plušės žaidėjai iš stipriausių Europos lygų – Švedijos, Suomijos, Šveicarijos, Latvijos. Kandidatams vadovaus dvejų metų patirtį rinktinėje turintis buvęs Latvijos nacionalinės vyrų komandos trenerio asistentas Aigaras Ciprusas, jam padės trenerio poste debiutuosiantis Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras ir vartininkų treneris Arūnas Aleinikovas.
Praėjusiais metais II-ajame divizione Estijoje Lietuvos U-20 rinktinė liko antra, į aukštesnį divizioną praleidusi tik Didžiosios Britanijos komandą.
Prieš čempionatą rinktinė sužais dvejas draugiškas rungtynes Elektrėnuose. Gruodžio 9 dieną Lietuva U-20 susitiks su Korėjos U-20, o gruodžio 10 dieną - su Jelgavos HK "Zemgale/LLU" (Latvija) klubu. Abejos rungtynės prasidės 20 valandą.
Participating Teams | |||||
Tournament: | 2016 IIHF U20 World Championship II A | ||||
1 | Hungary | ||||
2 | Lithuania | Host Country: | Lithuania | ||
3 | Korea | ||||
4 | Netherlands | Date: | 13-19.12.2015 | ||
5 | Estonia | ||||
6 | Croatia | Arena Name: | Elektrenai Arena | ||
Day | Date | Time | Venue | Game No. | Home & Guest Team |
13.00 | Elektrenai Arena | 1 | HUN - NED | ||
1 | 2015.12.13 | 16.30 | Elektrenai Arena | 2 | CRO - KOR |
20.00 | Elektrenai Arena | 3 | LTU - EST | ||
13.00 | Elektrenai Arena | 4 | HUN - KOR | ||
2 | 2015.12.14 | 16.30 | Elektrenai Arena | 5 | EST - NED |
20.00 | Elektrenai Arena | 6 | LTU - CRO | ||
3 | 2015.12.15 | DAY OFF | |||
13.00 | Elektrenai Arena | 7 | NED - CRO | ||
4 | 2015.12.16 | 16.30 | Elektrenai Arena | 8 | EST - HUN |
20.00 | Elektrenai Arena | 9 | KOR - LTU | ||
5 | 2015.12.17 | DAY OFF | |||
13.00 | Elektrenai Arena | 10 | KOR - EST | ||
6 | 2015.12.18 | 16.30 | Elektrenai Arena | 11 | HUN - CRO |
20.00 | Elektrenai Arena | 12 | NED - LTU | ||
13.00 | Elektrenai Arena | 13 | CRO - EST | ||
7 | 2015.12.19 | 16.30 | Elektrenai Arena | 14 | KOR - NED |
20.00 | Elektrenai Arena | 15 | LTU - HUN |
Žaidėjas | Nr. | Poz | Gimimo data | Metai | Klubas |
Gaidauskas Aurimas | 1 | G | 19960308 | 19 | Energija |
Čypas Domantas | 2 | G | 19960324 | 19 | Wichita Falls, USA |
Jasinevičius Jaunius | 3 | G | 19960709 | 19 | Harnosand, SWE |
Protčenko Edgar | 4 | G | 19970520 | 18 | S. Muskoka Shield, CAN |
Benilov Daniel | 5 | G | 19970720 | 18 | Glacier Yetis, USA |
Jonuška Lukas | 6 | G | 19980307 | 17 | HK Liepajas Juniors, LV |
Peliušenok Oleg | 7 | G | 19980601 | 17 | Bracebridge Blues, CAN |
Bazys Rokas | 8 | P | 19960223 | 19 | Geležinis Vilkas |
Krakauskas Vilius | 9 | P | 19960403 | 19 | HK Liepajas Juniors, LV |
Bisturys Dominykas | 10 | P | 19960807 | 19 | Geležinis Vilkas |
Trukšnys Ernestas | 11 | P | 19960820 | 19 | Juodupė |
Četvertak Deivid | 12 | P | 19960925 | 19 | Altrincham Aces, GB |
Vitte Donatas | 13 | P | 19961225 | 19 | ESC Paderborn, GER |
Laukaitis Artur | 14 | P | 19970305 | 18 | Atlanta Capital, USA |
Četvertak Ilja | 15 | P | 19970707 | 18 | HK Zemgale, LV |
Krakauskas Emilijus | 16 | P | 19970711 | 18 | EHC Biel 20, SUI |
Boroška Edvinas | 17 | P | 19970904 | 18 | Energija |
Šalajev Roman | 18 | P | 19980403 | 17 | HK Liepajas Juniors, LV |
Žukauskas Lukas | 19 | P | 19980512 | 17 | Harnosand J18, SWE |
Bogdziul Dominik | 20 | P | 19980521 | 17 | Rochester IceHawk |
Kuzminov Denis | 21 | P | 19980916 | 17 | S.Maryland Sabres, USA |
Kaleinikovas Markas | 22 | P | 19981231 | 17 | HK Liepajas, LV |
Kudrevičius Laisvydas | 23 | P | 19990216 | 16 | Energija |
Bučys Vilius | 24 | P | 19990219 | 16 | TPS U18, FIN |
Pavliukov Artur | 25 | V | 19970214 | 18 | Hockey Punks |
Guliakas Tadas | 26 | V | 19980728 | 17 | Baltų Ainiai |
Karla Elvinas | 27 | V | 19990412 | 16 | Harnosand J18, SWE |
Dumčius Povilas | 28 | V | 19990122 | 16 | Iowa Wild, USA |
Oficialūs asmenys | |||||
Cipruss Aigars | 1 | Treneris | |||
Aleinikovas Arūnas | 2 | Trenerio asistentas | |||
Kieras Mindaugas | 3 | Trenerio asistentas | |||
Berzinš Eriks | 4 | Techninis darbuotojas | |||
Dubrovskij Piotr | 5 | Kineziterapeutas | |||
Budrauskas Vaidas | 6 | Komandos vadovas | |||
Mitkus Laimis | 7 | Techninis darbuotojas | |||
Mickevičius Vidmantas | 8 | Techninis darbuotojas |
