Paskelbti U-18 ir U-16 rinktinių kandidatų sąrašai |
2017-01-17
Asociacija „Hockey Lietuva“ patvirtino Lietuvos jaunių iki aštuoniolikos metų rinktinės (U-18) ir jaunučių iki šešiolikos metų (U-16) bendrą kandidatų sąrašą, kurie bus kviečiami į trumpą stovyklą Elektrėnuose.
Vasario 18-19 dienomis dviejų dienų stovykloje dalyvaus ne visi U-18 rinktinės kandidatai, kadangi geriausieji jau spėjo užsirekomenduoti U-20 rinktinės sudėtyje pasaulio čempionate Taline.
U-18 kandidatai bandys patekti į rinktinę, kuri kovo 29 – balandžio 9 dienomis vyks į U-18 pasaulio čempionato IIA diviziono kovas Korėjoje. U-16 rinktinė kovo 25-29 dienomis vėl dalyvaus Baltarusijos moksleivių spartakiadoje.
Visi kandidatai į stovyklą turi atvykti savo sąskaita.
| Eil nr | Žaidėjas | Nr | Poz | Gimimo data | Klubas |
| 1 | Marševski Daniel | G | 19990209 | Gota/Traneberg, ( J18 2) SWE | |
| 2 | Arbačiauskas Rokas | G | 20000517 | Viking, EST | |
| 3 | Rumševičius Paulius | G | 20000525 | D.Kasparaičio SM | |
| 4 | Stankius Mantas | G | 20000828 | Energija Elektrėnai | |
| 5 | Fedorovičius Justas | G | 20001221 | Geležinis Vilkas | |
| 6 | Šumskas Karolis | G | 20010120 | D.Kasparaičio SM | |
| 7 | Jokubynas Vėjas Vytautas | G | 20010214 | Okanagan, AT | |
| 8 | Milašius Titas | G | 20010502 | D.Kasparaičio SM | |
| 9 | Marcinkevičius Herkus | G | 20010831 | Chiasso, SUI | |
| 10 | Starovoitov Artiom | G | 20020701 | Daugavpils, LV | |
| 1 | Gruzdys Kasparas | P | 19990502 | Geležinis Vilkas | |
| 2 | Stepanavičius Mantas | P | 19990812 | Energija Elektrėnai | |
| 3 | Ribaitis Kipras | P | 20000211 | Stjernen, NOR | |
| 4 | Silin Tomaš | P | 20000625 | Geležinis Vilkas | |
| 5 | Gudonis Evaldas | P | 20000930 | Viking, EST | |
| 6 | Numavičius Nikodemas | P | 20001003 | Geležinis Vilkas | |
| 7 | Jankauskas Vainius | P | 20001020 | Energija Elektrėnai | |
| 8 | Steponavičius Eimantas | P | 20001108 | D.Kasparaičio SM | |
| 9 | Krasilnikovas Karolis | P | 20010112 | Viking, EST | |
| 10 | Piazenko Nikita | P | 20010127 | Okanagan, AT | |
| 11 | Misiuk Arnas | P | 20010209 | Geležinis Vilkas | |
| 12 | Silin Avgustinas | P | 20010405 | Geležinis Vilkas | |
| 13 | Miliūnas Martynas | P | 20010412 | D.Kasparaičio SM | |
| 14 | Palšauskas Arnas | P | 20010423 | HC Klaipėda | |
| 15 | Mažulis Timonas | P | 20010428 | Geležinis Vilkas | |
| 16 | Washco Lukas | P | 20010516 | Okanagan, AT | |
| 17 | Drozdov Danila | P | 20010726 | D.Kasparaičio SM | |
| 18 | Grinius Martynas | P | 20011106 | Kiekko-Vantaa, (C SM-sarja) FIN | |
| 19 | Tuchto Martin | P | 20011206 | Geležinis Vilkas | |
| 20 | Blažys Kristupas | P | 20020101 | Daugavpils, LV | |
| 21 | Grudikis Kajus | P | 20020302 | Broceni, LV | |
| 22 | Mikalauskas Matas | P | 20020521 | HC Klaipėda | |
| 23 | Noreika Eimantas | P | 20020525 | HC Klaipėda | |
| 24 | Minelga Jokūbas | P | 20020831 | HC Klaipėda | |
| 1 | Uscila Aurimas | V | 20000327 | Energija Elektrėnai | |
| 2 | Petiul Martin | V | 20001228 | Geležinis Vilkas | |
| 3 | Nausėda Faustas | V | 20010107 | Kiekko-Vantaa, (C SM-sarja) FIN | |
| 4 | Ramanauskas Tadas | V | 20010201 | Geležinis Vilkas | |
| Oficialūs asmenys | |||||
| 1 | Tibbets James | Treneris | |||
| 2 | Lauksėdis Tomas | Trenerio asistentas | |||
| 3 | Kieras Mindaugas | Trenerio asistentas | |||
| 4 | Rancevas Evgenijus | Techninis darbuotojas | |||
| 5 | Dubrovskij Piotr | Medicina | |||
| 6 | Budrauskas Vaidas | Vadovas | |||
| Haake Bernd | Trenerio asistentas | ||||
| Mitkus Laimis | Techninis darbuotojas | ||||
