Titulinis
»
Naujienos
»
Paskelbta U-20 rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui Estijoje (rinktinės sąrašas)
Paskelbta U-20 rinktinės sudėtis pasaulio čempionatui Estijoje (rinktinės sąrašas) |
2016-12-09
Penktadienį Elektrėnuose baigėsi keturias dienas trukusi Lietuvos jaunimo iki dvidešimties metų (U-20) treniruočių stovykla prieš pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato IIA diviziono kovas Estijoje gruodžio 10-17 dienomis.
Lietuvos jaunimo rinktinė stovykloje treniravosi du kartus per dieną ant ledo, turėjo užsiėmimų šalia jo.
Stovykloje buvo akcentuotas komandinis žaidimas gynyboje, sužaistos vienerios kontrolinės rungtynės. Jose 1:6 nusileista Minsko BFSO „Dinamo“ ir buvo matyti, jog komandai dar toli komandinio tarpusavio supratimo.
Penktadienį trenerių štabas apsisprendė ir dėl galutinio rinktinės 20-uko. Kadangi dėl vartininko Elvino Karlos traumos stovykloje buvo tik du vartininkai, dėl jų klausimų nekilo.
Turėję lygiaverčius žaidėjus, treneriai buvo priversti ilgai sukti galvas, o paskutiniu žaidėju, su kuriuo buvo atsisveikinta, tapo gynėjas, 16-metis Mantas Stankius, kuris prieš šį sezoną iš Baltarusijos grįžo žaisti į Lietuvą, Elektrėnų „Energiją“.
Šeštadienį rinktinė autobusu išvyksta į Taliną, kur sekmadienį startuos pasaulio čempionate. Lietuvių laukia Nyderlandų, Estijos, Rumunijos, Kroatijos ir Japonijos rinktinės.
Eil nr | Žaidėjas | Nr | Gimimo data | Klubas |
1 | Protčenko Edgar | G | 19970520 | Energija |
2 | Benilov Daniel | G | 19970720 | KJT Edustus |
3 | Jonuška Lukas | G | 19980307 | Harnosand, (J20 Elit) SWE |
4 | Krukovski Tomas | G | 19990503 | Esmark Stars, (NAPHL) USA |
5 | Gusevas Kostas | G | 19990624 | Rauman Lukko, (B SM-Sarja) FIN |
6 | Motiejūnas Dominykas | G | 20000319 | SaiPa, (B Mestis) FIN |
7 | Macijauskas Paulius | G | 20000719 | Rice Prep Hockey, USA |
8 | Domeika Arvidas | G | 20000529 | Gardinas COR, BLR |
9 | Četvertak Ilja | P | 19970707 | Energija |
10 | Laukaitis Artur | P | 19970305 | El Paso Rhinos, (WSHL) USA |
11 | Krakauskas Emilijus | P | 19970711 | EHC Biel, (U20) SUI |
12 | Boroška Edvinas | P | 19970904 | Energija |
13 | Žukauskas Lukas | P | 19980512 | Harnosand, (J20 Elit) SWE |
14 | Bogdziul Dominik | P | 19980521 | Binghamton Jr Senators, (NA3HL) USA |
15 | Kuzminov Denis | P | 19980916 | Team Maryland, (ECEL U18) USA |
16 | Kaleinikovas Mark | P | 19981231 | HK Liepaja, LV |
17 | Kudrevičius Laisvydas | P | 19990216 | Energija |
18 | Misiuk Patrik | P | 19991020 | Team Illinois, (HPHL U18) USA |
19 | Ragas Ignotas | P | 19991206 | Richmond Generals, (USP3HL) USA |
20 | Mukovoz Dino | P | 20000818 | Belije Medvedi, Maskva |
21 | Pavliukov Artur | V | 19970214 | Coulee Region Chill, ( NAHL) USA |
22 | Lubys Laurynas | V | 20001206 | SaiPa, (B Mestis) FIN |
Oficialūs asmenys | ||||
1 | Setters Jim | Treneris | ||
2 | Kieras Mindaugas | Trenerio asistentas | ||
3 | Haake Bernd | Trenerio asistentas | ||
4 | Rancevas Evgenijus | Techninis darbuotojas | ||
5 | Dubrovskij Piotr | Medicina | ||
6 | Budrauskas Vaidas | Vadovas |
