| Paaiškėjo žaidėjai pakviesti į Lietuvos U-18 rinktinės stovyklą | 
2022-11-07
 Paskelbta gruodžio 27-29 dienomis laukiančios Lietuvos U-18 rinktinės kandidatų stovyklos sudėtis.
Gruodį laukianti rinktinės stovykla bus pirmoji galimybė naujajam rinktinės treneriui Mario Durocher iš arčiau susipažinti su į jaunių rinktinę pretenduojančiais žaidėjais. Į stovyklą pakviesti 52 aikštės žaidėjai ir 7 vartininkai, kuriems tai bus galimybė užsirekomenduoti save prieš kitų metų vasarį laukiantį draugišką turnyrą Lenkijoje bei balandį startuosiantį pasaulio čempionatą Serbijoje.
Priminsime, jog Lietuvos jaunių rinktinė dalyvaus balandžio 9-15 dienomis Serbijoje vyksiančiame pasaulio jaunių iki 18 metų IIA diviziono čempionate. Be šeimininkės Serbijos, kartu su lietuviais jame kovos ir Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Rumunijos bei Kroatijos rinktinės.
Į Lietuvos U-18 rinktinės stovyklą pakviesti žaidėjai:
|  | Vardas,   pavardė | Pozicija | Gimimo   metai | Klubas | 
| 1 | Žukauskas   Vėjas | G | 2005 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 2 | Jokubynas   Rojus | G | 2005 | Ontario   Academy U18, CAN | 
| 3 | Šimbelis   Ugnius | G | 2005 | Hofors J20   (Div1), SWE | 
| 4 | Zakarevičius   Karolis | G | 2005 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 5 | Vladson   Nathan | G | 2006 | New Jersey   (EHLP), USA | 
| 6 | Papinigis   Eminas | G | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 7 | Boravski   Dominykas | G | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 8 | Lenkovskij Patrik | G | 2006 | Jastrzebie,   POL 2 | 
| 9 | Zeynalov   Kajus | G | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 10 | Valivonis   Simonas | G | 2006 | Odense U17,   DEN | 
| 11 | Uselis Vėjas | G | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 12 | Venskutonis   Nojus | G | 2006 | Dundee Stars   U16, GBR | 
| 13 | Šližys Tadas | G | 2007 | Meyrin U17   (Top), SUI | 
| 14 | Blažys Matas | G | 2007 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 15 | Jaras   Algirdas | G | 2007 | Springfield   U16, USA | 
| 16 | Naruškevičius   Kipras | G | 2007 | Yverdon U17   (Top), SUI | 
| 17 | Urvelis Otas | G | 2007 | DKLRM   (LHF/U17), LTU | 
| 18 | Oleinikas   Klimentij | P | 2005 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 19 | Jakubovič   Artūras | P | 2005 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 20 | Fediukin   Vitalij | P | 2005 | Kessel U20   (2), GER | 
| 21 | Kazlauskas   Žygimantas | P | 2005 | Klaipėda   (LHF/U17), LTU | 
| 22 | Sedleckij   Razin Timur | P | 2005 | Dresden U20,   GER | 
| 23 | Nazarovas   Artūras | P | 2005 | Žalgiris   (LHF/U17), LTU | 
| 24 | Kubilius   Mykolas | P | 2005 | Kaunas City   (OHL), LTU | 
| 25 | Alekna   Emilis | P | 2005 | Peiting U20   (3), GER | 
| 26 | Skirmantas   Andrius | P | 2005 | DKLRM   (LHF/U17), LTU | 
| 27 | Evstigneev   Kirill | P | 2006 | Hitmen U16   (THF AAA), USA | 
| 28 | Krakauskas   Titas | P | 2006 | Biel-Bienne   U17 (Elit), SUI | 
| 29 | Skalandis   Pijus | P | 2006 | Fussen U17,   GER | 
| 30 | Andrejauskas   Benas | P | 2006 | Lausanne U17   (Elit), SUI | 
| 31 | Sobolev   Jegor | P | 2006 | NJ Rockets   U16 (THF AAA), USA | 
| 32 | Šleinius   Ąžuolas | P | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 33 | Čečekovas   Danielius | P | 2006 | Gotteron U17   (Elit), SUI | 
| 34 | Kuzmenko   Artem | P | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 35 | Struk Kirill | P | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 36 | Kvedaras   Danielius | P | 2006 | Okanagan   U17, AUT | 
| 37 | Valasenko   Nikita | P | 2006 | Griffons U17   (Top), SUI | 
| 38 | Bozerockij   Oskar | P | 2006 | Jastrzebie,   POL 2 | 
| 39 | Baltrūnas   Šarūnas | P | 2006 | Dinaburga   (OHL), LAT | 
| 40 | Janovič   Eivintas | P | 2006 | DKLRM   (LHF/U17), LTU | 
| 41 | Lebedevas   Nedas | P | 2006 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 42 | Rimkevičius   Liutauras | P | 2006 | Fussen U17,   GER | 
| 43 | Alfiorov Viaceslav | P | 2007 | Bern U17 (Elit), SUI | 
| 44 | Jukna Dovydas | P | 2007 | Geneve-Servette U17 (Elit), SUI | 
| 45 | Pranskevičius Pijus | P | 2007 | DLSS (JAHL), LAT | 
| 46 | Urinovič Edvinas | P | 2007 | Pyry, FIN | 
| 47 | Janulis Karolis | P | 2007 | USA | 
| 48 | Ignatavičius Simas | P | 2007 | Geneve-Servette U17 (Elit), SUI | 
| 49 | Popovas Arminas | P | 2007 | Pyry, FIN | 
| 50 | Škadauskas Mykolas | P | 2007 | Gota U16 (Div2), SWE | 
| 51 | Katulis Dominykas | P | 2007 | Valais Chablais U15 (Elit), SUI | 
| 52 | Sadauskas Dominykas | P | 2007 | KooKoo U16 (SM-Sarja), FIN | 
| 53 | Makarevičius Domas | V | 2005 | Klaipėda   (LHF/U17), LTU | 
| 54 | Plerpa Paulius | V | 2005 | DKLRM (LHF/U17), LTU | 
| 55 | Grinevičius Albertas | V | 2005 | Geležinis Vilkas   (LHF/U17), LTU | 
| 56 | Andrekus Julius | V | 2005 | Malungs J20 (Reg), SWE | 
| 57 | Dapkūnas Titas | V | 2006 | Žalgiris (LHF/U17), LTU | 
| 58 | Cepov Daniil | V | 2006 | Seacoast Acad U18 (AAA), USA | 
| 59 | Salecis Rokas | V | 2006 | DKLRM (LHF/U17), LTU | 

 
 
 
 
 
 
