Titulinis
»
Naujienos
»
Gruodžio pabaigoje - U18 ir U16 rinktinių peržiūros (rekordiniai kandidatų sąrašai)
Gruodžio pabaigoje - U18 ir U16 rinktinių peržiūros (rekordiniai kandidatų sąrašai) |
2025-12-04
Asociacija ‚Hockey Lietuva“ tęsia pasiruošimą 2026 metų pasaulio čempionatų, turnyrų ciklui.
Gruodžio 27 – 29 dienomis į pirmąją peržiūrą Kauno ledo arenoje kviečiami Lietuvos jaunių U18 rinktinės kandidatai.
Šįkart peržiūroje bus fiksuojamas rekordinis kviečiamų 2008 – 2009 metais gimusių kandidatų skaičius – net 113, tačiau į stovyklą planuoja atvykti 92. 21 vienas kandidatas į peržiūrą negalės atvykti dėl įvairių priežasčių.
Vienintelėje U18 rinktinės peržiūroje planuojama atrinkti 25 žaidėjus ir 3 vartininkus, kurių dalis 2026 metų vasario 2 – 5 dienomis žais „4 Nations Cup“ turnyre Kaune prieš Japonijos, Vengrijos, Lenkijos bendraamžius.
Paskutinė U18 stovykla įvyks prieš pat pasaulio čempionatą, o rinktinė 2026 balandžio 25 – gegužės 1 dienomis Taline (Estija) Pasaulio čempionato IB divizione kausis prieš Austrijos, Korėjos, Prancūzijos, Estijos ir Italijos bendraamžius.
| Nr. | Poz. Nr. | Žaidėjo pavardė, vardas | Gimimo data | Mokykla |
| 1 | 1 | SPRUNTULIS JOKŪBAS | 2008 | Springfield U16AAA (USA) |
| 2 | 2 | ŠVEC DMITRIJ | 2008 | Tingsryds U18 (SWE) |
| 3 | 3 | ŠEŠKO DANIELIUS | 2008 | Kristianstads IK (SWE) |
| 4 | 4 | POZNIAKOVAS EDVARD | 2008 | Torun U20 (POL) |
| 5 | 5 | HANLI TANG LUKAS | 2008 | HC Klaipeda (U17) (LTU) |
| 6 | 6 | SKAMARAKAS PATRIKAS | 2008 | HC Zalgiris (LTU) |
| 7 | 1 | ADAKAUSKAS DARIUS | 2008 | Rogle U20 Nationel (SWE) |
| 8 | 2 | KAZLAUSKAS KAJUS | 2008 | Mount. Charles Acad 18AAA (USA) |
| 9 | 3 | GIRDAUSKAS DOMAS | 2008 | Okanagan Akad. U20 (AUS) |
| 10 | 4 | LISAUSKAS MANTAS | 2008 | Binghamton Buzz NAHL3 (USA) |
| 11 | 5 | RIMKUS DOMANTAS | 2008 | Liepaja U18 (LAT) |
| 12 | 6 | BULOVAS RAPOLAS | 2008 | Lausanne U18 Elite (SUI) |
| 13 | 7 | ŽILIONIS DOMINYKAS | 2008 | KJK U18 2-divisiona (SWE) |
| 14 | 8 | CERNIKAS CHRISTIAN | 2008 | Vannas HC U20Region (SWE) |
| 15 | 9 | KOŽUŠČENKO BORIS | 2008 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 16 | 10 | JAKUBOVSKIJ EIVIDAS | 2008 | GVilkas (LHF/U17) (LTU) |
| 17 | 11 | ŽEMAITIS AISTIS | 2008 | Šaulys (U15) (LTU) |
| 18 | 12 | GUTAUSKAS LUKAS | 2008 | HC Zalgiris (LTU) |
| 19 | 1 | ŪDRAS TEODORAS | 2008 | Springfield U18AAA (USA) |
| 20 | 2 | PUZIKOV MICHAIL | 2008 | Liepaja U18 (LAT) |
| 21 | 3 | GALVELIS TAURAS | 2008 | Sollentuna HC 18 Region (SWE) |
| 22 | 4 | ŠULINSKAS DEIMANTAS | 2008 | Atl.Coast U18AAA (USA) |
| 23 | 5 | AUKŠTAKOJIS JORIS | 2008 | Flemingsbergs IK 20 Region (SWE) |
| 24 | 6 | STIRNA LAURYNAS | 2008 | Clemensnas U18 Region (SWE) |
| 25 | 7 | KALVINSKAS NIKALAS | 2008 | Atl.Coast U18AAA (USA) |
| 26 | 8 | LIEGUS IGNAS | 2008 | Daugavpils U18 (LAT) |
| 27 | 9 | KAUPAITIS IGNAS | 2008 | Liepaja U18 (LAT) |
| 28 | 10 | BARZDA KRISTUPAS | 2008 | Valerenga U18 (NOR) |
| 29 | 11 | MOSTAVIČIUS JOKŪBAS | 2008 | (USA) |
| 30 | 12 | ŠNARSKIJ KIRIL | 2008 | Daugavpils U18 (LAT) |
| 31 | 13 | PAVLIUKOV GEORGIJ | 2008 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 32 | 14 | BARTKĖNAS ROBERTAS | 2008 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 33 | 15 | MILIŪNAS LAURYNAS | 2008 | Energija OHL (LTU) |
| 34 | 16 | SADAUSKAS EMILIS | 2008 | DKLRM (U15) (LTU) |
| 35 | 17 | GEDUTIS DANIELIUS | 2008 | DKLRM (U15) (LTU) |
| 36 | 18 | ŠULCAS MARTYNAS | 2008 | GVilkas (LHF/U17) (LTU) |
| 37 | 19 | DAMSKIS SAULIUS | 2008 | GVilkas (LHF/U17) (LTU) |
| 38 | 20 | RAUBA AIVARAS | 2008 | GVilkas (LHF/U17) (LTU) |
| 39 | 21 | UNIKAUSKAS PIJUS | 2008 | HC Zalgiris (U17) (LTU) |
| 40 | 22 | MELNIKOV ALEKSANDR | 2008 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 2009 | ||||
| 41 | 1 | ANTIMONOV MAKSIM | 2009 | HC Valais U18 (SUI) |
| 42 | 2 | ABRAMAVIČIUS ARNAS | 2009 | Boston Hock Acad 16AAA (USA) |
| 43 | 3 | MICKEVIČ DAMIAN | 2009 | Solleftea U18 Div.1 (SWE) |
| 44 | 4 | SINKEVIČIUS EIMANTAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 45 | 5 | KUPRYS DANIIL | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 46 | 6 | BIDLAUSKAS LUKAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 47 | 1 | KATKEVIČIUS AUGUSTAS | 2009 | Basel U18 Top (SUI) |
| 48 | 2 | ABRAMAVIČIUS BENAS | 2009 | Boston Hock Acad 16AAA (USA) |
| 49 | 3 | ŠIMONIS KIPRAS | 2009 | Washington Caps 16AAA (USA) |
| 50 | 4 | TYNČENKO ANRIS | 2009 | KooKoo U18 (FIN) |
| 51 | 5 | AVSEJENKO MANTAS | 2009 | Atlantic Coast 16AAA (USA) |
| 52 | 6 | OLEINIK DENIS | 2009 | Jukurit U18 (FIN) |
| 53 | 7 | KOVALENKO EDVIN | 2009 | Stavanger Oilers U18 (NOR) |
| 54 | 8 | STRIUK IGOR | 2009 | Liepaja U18 (LAT) |
| 55 | 9 | JODEIKA ARMANDAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 56 | 10 | FROMALIS ĄŽUOLAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 57 | 11 | JABLONSKIS DOMINYKAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 58 | 12 | VAŽYS BENAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 59 | 13 | ZAGZIN EVGENIJ | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 60 | 14 | GIEDRA TAURAS | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 61 | 15 | LITVINAS MAJUS | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 62 | 16 | ŽIČKUS RŪTENIS | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 63 | 17 | BAUMILA MATAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 64 | 18 | ČERNIAUSKAS KEVINAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 65 | 19 | KLIMAS AIRIDAS | 2009 | Šaulys U18 (LTU) |
| 66 | 1 | TUNKEVIČ MAKSIM | 2009 | Daugpilis U18 (LAT) |
| 67 | 2 | GUDIRGIS ARNAS | 2009 | Sunne U20 Div 1 (SWE) |
| 68 | 3 | KATULIS KRISTUPAS | 2009 | Tuto U18-2 (FIN) |
| 69 | 4 | PALIJUS EDVARDAS | 2009 | Daugavpils U18 (LAT) |
| 70 | 5 | PASVENSKAS DOVYDAS | 2009 | GrIFK U18 (FIN) |
| 71 | 6 | TADJIBAYEV KIRIL | 2009 | (CAN) |
| 72 | 7 | JAKUBĖNAS DOMAS | 2009 | HS BIG U16, (LAT) |
| 73 | 8 | MAČYS DOMAS | 2009 | Daugpilis U18 (LAT) |
| 74 | 9 | POVILAIKA TOMAS | 2009 | Liepaja. U18 (LAT) |
| 75 | 10 | KORSAKAS JULIUS | 2009 | Tychy U18 (POL) |
| 76 | 11 | BARUSEVIČIUS MIROSLAV | 2009 | Somang U16AAA (USA) |
| 77 | 12 | TRETJAK MARK | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 78 | 13 | MATVEJENKA DOMAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 79 | 14 | ANDREJAUSKAS TADAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 80 | 15 | MARTŪNAS JOKŪBAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 81 | 16 | GASIŪNAS MATAS | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 82 | 17 | SVIRSKAS DOMINIK | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 83 | 18 | SALMANOVIČ KAROL | 2009 | GVilkas U18 (LTU) |
| 84 | 19 | SALECIS AUGUSTAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 85 | 20 | LAIMUTIS ADOMAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 86 | 21 | SIMUTIS JONAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 87 | 22 | KASPUTIS KAJUS MYKOLAS | 2009 | DKLRM U18 (LTU) |
| 88 | 23 | SOBUTAS AISTIS | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 89 | 24 | RUŠKYS DOMANTAS | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 90 | 25 | PUGAČIUS MAJUS | 2009 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 91 | 26 | MICKUS NOJUS | 2009 | Šaulys (U16) (LTU) |
| 92 | 27 | JURPALIS ROJUS | 2009 | HC Banginiai (LTU) |
U16 rinktinė Kaune susirinks jau antrą kartą, gruodžio 27 – 28 dienomis. Į peržiūrą kviečiami 33 ledo ritulininkai, o atrinkti kandidatai dalyvaus vasario 4 – 8 dienomis Katovicuose (Lenkija) vyksiančiame „4 Nations Cup“ turnyre kartu su Lenkijos, Vengrijos, Italijos rinktinėmis. Turnyre dalyvauti ketina ir Latvijos U16 rinktinė, tačiau dalyvavimas dar nėra patvirtintas.
| Nr. | Poz. Nr. | Žaidėjo pavardė, vardas | Gimimo data | Mokykla |
| 1 | 1 | KUBIŠIN ADRIAN | 2010 | Sostinė U15 (LTU) |
| 2 | 2 | KAIKARIS BERNARDAS | 2010 | GV U15 (LTU) |
| 3 | 3 | TAMOŠIŪNAS ROKAS | 2010 | Startas U15 (LTU) |
| 5 | 1 | ŠVEC GEORGIJ | 2010 | Sport U16 SM-Sarja (FIN) |
| 6 | 2 | GAIDAMAVIČIUS AGNIUS | 2010 | EVU U16 SM-Sarja (FIN) |
| 7 | 3 | SARNICKAS MATAS | 2010 | SomangU16 AAA (USA) |
| 8 | 4 | VERIKAS JONAS | 2010 | Frisk Asker (NOR) |
| 9 | 5 | DINIUS GUSTAS | 2010 | Frolunda (SWE) |
| 10 | 6 | KAUPAITIS MATAS | 2010 | Liepaja U16 (LAT) |
| 11 | 7 | KONDRACKIS ROMANAS | 2010 | GV U18 (LTU) |
| 12 | 8 | KASPARAITIS PIJUS | 2010 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 13 | 9 | SIMUTIS BENAS | 2011 | DKLRM (LTU) |
| 14 | 10 | RAZMAS JOKŪBAS | 2011 | DKLRM (LTU) |
| 15 | 11 | NAGAJEV ALBERT | 2011 | Red Bull (AUS) |
| 16 | 1 | HEEMANN ADAS JULIUS | 2010 | Iserlohner U17 (GER) |
| 17 | 2 | ŠUKEVIČIUS MANTAS | 2010 | EVU U16 SM-Sarja (FIN) |
| 18 | 3 | LALAS BENJAMINAS | 2010 | Pelicans U16 SM-sarja (FIN) |
| 19 | 4 | KUBILIUS KOSTAS | 2010 | Assat U16 SM-sarja (FIN) |
| 20 | 5 | KAMINSKAS MONTGOMERY | 2010 | Ambri-Piotta U16 Elite (SUI) |
| 21 | 6 | DEVYŽIS MOTIEJUS | 2010 | Top speed U16 AAA (USA) |
| 22 | 7 | AURIMAS PIASKINAS | 2011 | Stjerne Hockey (NOR) |
| 23 | 8 | ARAS POCIUS | 2010 | (LAT) |
| 24 | 9 | MALAKAUSKAS JORINGIS | 2011 | Mestis Fin, (EST) |
| 25 | 10 | ZIUZIN FIODAR | 2010 | GV U18 (LTU) |
| 26 | 11 | JUSAS HERKUS | 2010 | Sostinė U15 (LTU) |
| 27 | 12 | REKAŠIUS SIMONAS | 2010 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 28 | 13 | MARČENKO DANIEL | 2010 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 29 | 14 | CEPOV KIRIL | 2010 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 30 | 15 | KRUPICA MAKSIM | 2010 | HC Klaipeda U18 (LTU) |
| 31 | 16 | BALSYS SIMAS | 2010 | Startas U15 (LTU) |
| 32 | 17 | PETRYLA KLAIDAS | 2010 | GV U18 (LTU) |
| 33 | 18 | BRUCKIJ NIKITA | 2011 | DKLRM (LTU) |
2026 metų kovo 11 dieną planuojama paskutinė U14 rinktinės kandidatų peržiūra, į kurią vėl bus kviečiami visi kandidatai. Rinktinės strategai atsirinks galutinę komandos sudėtį, kuri 2026 metų balandžio 10 – 12 dienomis dalyvaus „Riga Cup“ turnyre.
