Titulinis
»
Naujienos
»
Dėl traumos rinktinei padėti negali Dominykas Bisturys, klubas neišleido Artūro Laukaičio (kandidatų sąrašas)
Dėl traumos rinktinei padėti negali Dominykas Bisturys, klubas neišleido Artūro Laukaičio (kandidatų sąrašas) |
2015-12-08
Lietuvos U-20 rinktinė tęsia pasiruošimą gruodžio 13 dienomis vyksiančiam pasaulio jaunimo ledo ritulio čempionato II diviziono A grupės kovoms.
Šiandien rinktinėje treniruojasi visi iš klubų sugrįžę žaidėjai, tačiau joje nėra vilniečio, „Geležinio vilko“ komandos žaidėjo Dominyko Bisturio bei NA3HL (JAV) lygoje rungtyniaujančio Artūro Laukaičio.
Lietuvis sulaukė kvietimo į aukštesnio lygio NAHL lygos klubo peržiūrą ir A.Laukaičio treneris primygtinai rekomendavo žaidėjui pasinaudoti kvietimu.
A.Laukaitis praėjusiame čempionate per 5 rungtynes pelnė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Lietuvos čempionato rungtynėse pėdos traumą patyręs Dominykas Bisturys rinktinei padėti negalės.
Praėjusiame U-20 čempionate D.Bisturys per 5 rungtynes pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą.
| Žaidėjas | Nr. | Poz | Gimimo data | Metai | Klubas |
| Protčenko Edgar | 2 | G | 19970520 | 18 | S. Muskoka Shield, CAN |
| Gaidauskas Aurimas | 3 | G | 19960308 | 19 | Energija |
| Čypas Domantas | 4 | G | 19960324 | 19 | Wichita Falls, USA |
| Jasinevičius Jaunius | 5 | G | 19960709 | 19 | Harnosand, SWE |
| Gusevas Kostas | 6 | G | 19990624 | 16 | SKA, St. Petersbourg, RUS |
| Benilov Daniel | 8 | G | 19970720 | 18 | Glacier Yetis, USA |
| Jonuška Lukas | 22 | G | 19980307 | 17 | HK Liepajas Juniors, LV |
| Macijauskas Paulius | 24 | G | 20000719 | 15 | ESSM |
| Tučkus Nikodemas | 27 | G | 19960631 | 19 | Geležinis Vilkas |
| Četvertak Ilja | 7 | P | 19970707 | 18 | HK Zemgale, LV |
| Vitte Donatas | 9 | P | 19961225 | 19 | ESC Paderborn, GER |
| Binkulis Egidijus | 11 | P | 20000530 | 15 | ESSM |
| Žukauskas Lukas | 12 | P | 19980512 | 17 | Harnosand J18, SWE |
| Kudrevičius Laisvydas | 13 | P | 19990216 | 16 | Energija |
| Trukšnys Ernestas | 14 | P | 19960820 | 19 | Juodupė |
| Krakauskas Vilius | 15 | P | 19960403 | 19 | HK Liepajas Juniors, LV |
| Kaleinikovas Markas | 16 | P | 19981231 | 17 | HK Liepajas, LV |
| Bogdziul Dominik | 17 | P | 19980521 | 17 | Rochester IceHawk |
| Boroška Edvinas | 18 | P | 19970904 | 18 | Energija |
| Krakauskas Emilijus | 19 | P | 19970711 | 18 | EHC Biel 20, SUI |
| Četvertak Deivid | 21 | P | 19960925 | 19 | Altrincham Aces, GB |
| Bazys Rokas | 23 | P | 19960223 | 19 | Geležinis Vilkas |
| Stankevič Edvin | 26 | P | 19970701 | 18 | Geležinis Vilkas |
| Šalajev Roman | 28 | P | 19980403 | 17 | HK Liepajas Juniors, LV |
| Pavliukov Artur | 25 | V | 19970214 | 18 | Hockey Punks |
| Guliakas Tadas | 1 | V | 19980728 | 17 | Baltų Ainiai |
| Karla Elvinas | 20 | V | 19990412 | 16 | Harnosand J18, SWE |
| Oficialūs asmenys | |||||
| Cipruss Aigars | 1 | Treneris | |||
| Aleinikovas Arūnas | 2 | Trenerio asistentas | |||
| Kieras Mindaugas | 3 | Trenerio asistentas | |||
| Berzinš Eriks | 4 | Techninis darbuotojas | |||
| Dubrovskij Piotr | 5 | Kineziterapeutas | |||
| Budrauskas Vaidas | 6 | Komandos vadovas | |||
